「ユニバーサル数学」を学ぶには会員登録が必要です。
準1級
第1章(33本) | 数列 | 色々な数列と和 漸化式と数学的帰納法 |
第2章(39本) | 指数・対数関数と三角関数 | 指数関数と対数関数 三角関数 |
第3章(86本) | ベクトル行列 複素数平面 |
ベクトル 行列 複素数平面 |
第4章(38本) | いろいろな式や曲線 | 等式・不等式の証明 高次方程式 2次曲線 媒介変数 |
第5章(84本) | 微分法・積分法 | 極限 微分と導関数 微分法の応用 不定積分と定積分 積分法の応用 |
第6章(7本) | 数学検定特有問題 |
Pre-1st Kyu
Chapter1(15videos) | Sequences | Different types of sequences and sums Recurrence Formulae and Mathematical induction |
Chapter2(17videos) | Indices and Trigonometric Functions | Indices and Trigonometric Functions Indices and Logarithms Trigonometric Functions |
Chapter3(31videos) | Vector,Matrices and the Complex plane | Vectors Matrices The Complex Plane |
Chapter4(16videos) | Various formulae and curves | Proving equations and inequalities Polynomials Quadratic Curves Parametric Equations |
Chapter5(35videos) | Differentiation and Integration | Limits Differentiation and Derivatives Applications of derivatives Definite and indefinite Integrals Applications of integration |
Chapter6(3videos) | Questions for the mathematical qualification |
2級
第1章(57本) | いろいろな式 | 数と式、等式不等式の証明 集合と命題、複素数、高次方程式 |
第2章(40本) | 図形と方程式 | 点と直線、2次関数、 円と直線、軌跡 |
第3章(41本) | 三角関数 複素数平面 |
三角比 正弦定理と余弦定理 三角関数の加法定理 |
第4章(28本) | 指数関数と対数関数 | 指数と指数関数、対数と対数関数 |
第5章(36本) | 微分法と積分法 | 導関数、導関数の応用 不定積分と定積分、積分法の応用 |
第6章(36本) | 数列 | 等差数列と等比数列 いろいろな数列の和 漸化式と数学的帰納法 |
第7章(34本) | ベクトル | ベクトルとその演算 ベクトルと図形 |
第8章(25本) | 場合の数と確率 | 場合の数、確率と期待値 |
第9章(8本) | 数学検定特有問題 |
2nd Kyu
Chapter1(22videos) | Various Equations | Numbers and Equations Proving Equality and Inequality Set and Proposition Complex Number Various Equations 1-5 Higher order equations |
Chapter2(17videos) | Shapes and Equations | Points and Straight Lines Quadratic Functions Circles and Straight Lines Loci |
Chapter3(18videos) | Trigonometric Functions | Trigonometric Ratio The sine and cosine rules Trigonometric Functions and the Addition Theorem |
Chapter4(10videos) | Exponential Function & Logarithmic Functions | Exponents & Exponential Functions Logarithm and logarithmic function |
Chapter5(12videos) | Differentiation and Integration | Limits Derivatives Application of derivatives Indefinite integral and definite integral Applying integration |
Chapter6(18videos) | Mathematical sequence | Arithmetic progression and geometric progression Sum of various sequences Recurrence formula and mathematical induction |
Chapter7(12videos) | Vectors | Vectors and their calculations Vectors and figures |
Chapter8(10videos) | Number of outcomes and probability | Number of outcomes Probability and expected value |
Chapter9(4videos) | Questions for the mathematical qualification |
準2級
第1章(62本) | 数と式 | 平方根 整数の性質 式の展開と因数分解 2次方程式 1次不等式 集合と命題 |
第2章(39本) | 2次関数 | 関数 2次関数のグラフ 2次関数の最大・最小 2次不等式 |
第3章(45本) | 場合の数・確率 | 場合の数 順列・組合せ 確率とその基本性質 独立な試行の確率 |
第4章(69本) | 図形と計算 | 相似 三平方の定理 鋭角の三角比 鈍角の三角比 正弦定理と余弦定理 図形の面積・立体の体積 |
第5章(25本) | 図形の性質 | 三角形の性質 円の性質 |
第6章(7本) | 数学検定特有問題 |
Pre-2nd Kyu
Chapter1(26videos) | Numbers and Formulae | The Square Root Properties of Integers Expansion and Factorisation Quadratic Equations Linear Inequalities |
Chapter2(15videos) | Quadratic Functions | Functions Graphs of quadratic functions Extrema of quadratic functions Quadratic Inequalities |
Chapter3(17videos) | Combinations and Probabilities | Number of Cases Permutations and Combinations Probabilities and their key properties Probabilities of independent trials |
Chapter4(24videos) | Shapes and Measurements | Similarity Pythagoras Theorem Trigonometric ratios Trigonometric ratio for obtuse angles The Sine and Cosine rules Areas and Volumes |
Chapter5(12videos) | Properties of Shapes | Triangles Circles |
Chapter6(2videos) | Typical style of questions for the mathematical qualification |
3級
第1章(87本) | 数と式に関する問題 | 正の数・負の数 文字を用いた式 1次方程式 連立方程式 式の展開と因数分解 平方根 2次方程式 |
第2章(29本) | 関数に関する問題 | 比例・反比例 1次関数 関数y=ax2 |
第3章(81本) | 図形に関する問題 | 平面図形 平行線と角・多角形の角 三角形の合同 三角形・四角形 図形の相似、円周角と中心核 三平方の定理 |
第4章(23本) | 資料の活用に関する問題 | 簡単な資料の統計 確率の基礎、標本調査 |
第5章(12本) | 数学検定特有問題 |
3rd Kyu
Chapter1(30videos) | Numbers and Equations | Positive and Negative Numbers Algebraic Equations Linear Equations Simultaneous Equations Expanding and factorization of equations Square root Quadratic equation |
Chapter2(11videos) | Problems using Functions | Proportionality and Inverse Proportionality Linear function Function y=ax² |
Chapter3(31videos) | Plane figure | Plane figures Space figures Parallel lines,angles and polygons Congruent conditions of triangles Triangles and squares Similar figures Angles of circumference and central angles Pythagoras'theorem |
Chapter4(9videos) | Problems using data | Basics of statistics Basics of probability Sample survey |
Chapter5(2videos) | Mathematics test questions |
4級
第1章(70本) | 数と式に関する問題 | 少数・分数を含む計算 正の数・負の数 文字を用いた式 1次方程式 連立方程式 |
第2章(41本) | 関数に関する問題 | 比 比例・反比例 1次関数 |
第3章(94本) | 図形に関する問題 | 対称な図形、拡大図と縮図 平面図形、空間図形 平行線と角・多角形の角 三角形の合同、三角形・四角形 |
第4章(46本) | 資料の活用に関する問題 | 簡単な資料の統計 場合の数 確率の基礎 |
第5章(11本) | 数学検定特有問題 |
4th Kyu
Chapter1(27videos) | Numbers and equations | Calculations with decimals, fractions Positive and negative numbers Equations with letters Linear equation Simultaneous equation |
Chapter2(18videos) | Functions | Ratio Proportionality and inverse proportionality Linear function |
Chapter3(37videos) | Figures | Symmetrical figures Enlarged figures and scaled down figures Plane figures Space figures Parallel lines,angles and polygons Congruence of triangles Triangles and squares |
Chapter4(17videos) | Applying data | Basic statistics Number of outcomes Basic of probability |
Chapter5(3videos) | Mathematics test questions |
5級
第1章(63本) | 数と計算に関する問題 | 整数の性質 小数・分数を含む計算 正の数・負の数 文字を用いた式 1次方程式 |
第2章(87本) | 数量関係に関する問題 | 割合と百分率 割合を表す表とグラフ 単位量あたりの大きさ、比例・反比例、簡単な資料の統計 場合の数 |
第3章(97本) | 図形に関する問題 | 三角形・四角形 正多角形・円・おうぎ形 合同な図形・対称な図形 拡大図と縮図、図形の移動・作図 角柱・円柱、角錐・円錐 |
第4章(10本) | 数学検定特有問題 |
5th Kyu
Chapter1(28videos) | Numbers and calculations | Different types of sequences and sums Recurrence Formulae and Mathematical induction |
Chapter2(34videos) | Quantities | Indices and Trigonometric Functions Indices and Logarithms Trigonometric Functions |
Chapter3(41videos) | Figures | Vectors Matrices The Complex Plane |
Chapter4(3videos) | Mathematics test questions |